大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050582 09:42:06 | 1 1 3 |
202103050581 09:41:06 | 1 5 5 |
202103050580 09:40:06 | 1 3 5 |
202103050579 09:39:06 | 1 3 3 |
202103050578 09:38:06 | 3 5 6 |
202103050577 09:37:06 | 1 4 6 |
202103050576 09:36:06 | 1 2 6 |
202103050575 09:35:06 | 2 3 5 |
202103050574 09:34:06 | 3 3 4 |
202103050573 09:33:06 | 3 3 6 |
202103050572 09:32:06 | 5 5 6 |
202103050571 09:31:06 | 3 3 6 |
202103050570 09:30:06 | 1 5 5 |
202103050569 09:29:06 | 1 1 4 |
202103050568 09:28:06 | 1 2 6 |
202103050567 09:27:06 | 3 4 5 |
202103050566 09:26:06 | 1 1 2 |
202103050565 09:25:06 | 1 1 5 |
202103050564 09:24:06 | 2 3 5 |
202103050563 09:23:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0582-584期 | 长牌 | 【25,36,45,46】 | 0582期 | ? | ? |
0581-583期 | 长牌 | 【11,34,55,56】 | 0581期 | 1,5,5 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【33,36,45,66】 | 0579期 | 1,3,3 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【11,22,26,35】 | 0578期 | 3,5,6 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【11,14,35,66】 | 0577期 | 1,4,6 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【12,34,45,46】 | 0576期 | 1,2,6 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【11,23,33,36】 | 0575期 | 2,3,5 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【11,16,33,66】 | 0569期 | 1,1,4 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【12,26,33,35】 | 0568期 | 1,2,6 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【11,13,14,36】 | 0566期 | 1,1,2 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【12,14,22,35】 | 0564期 | 2,3,5 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【11,23,55,66】 | 0561期 | 4,5,6 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【23,26,44,45】 | 0560期 | 2,3,6 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【16,24,26,44】 | 0559期 | 2,4,4 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【16,45,46,66】 | 0558期 | 3,3,6 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【13,16,25,45】 | 0557期 | 2,3,5 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【24,33,45,55】 | 0556期 | 2,3,5 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【14,23,25,33】 | 0555期 | 2,2,5 | 中 |
0553-555期 | 长牌 | 【23,24,25,45】 | 0553期 | 2,5,5 | 中 |
0551-553期 | 长牌 | 【14,16,55,56】 | 0551期 | 1,4,6 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【12,16,23,55】 | 0550期 | 1,5,6 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【11,24,36,46】 | 0549期 | 1,2,6 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【24,33,35,36】 | 0548期 | 1,2,3 | 中 |
0547-549期 | 长牌 | 【22,25,26,46】 | 0547期 | 4,5,6 | 中 |
0545-547期 | 长牌 | 【15,34,46,56】 | 0545期 | 1,5,6 | 中 |
0540-542期 | 长牌 | 【25,26,44,66】 | 0540期 | 1,3,6 | 中 |
0539-541期 | 长牌 | 【23,33,55,56】 | 0539期 | 1,3,4 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【14,24,36,56】 | 0538期 | 4,5,6 | 中 |
0537-539期 | 长牌 | 【12,34,46,66】 | 0537期 | 1,3,4 | 中 |
0536-538期 | 长牌 | 【15,24,34,45】 | 0536期 | 1,2,4 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【11,33,34,46】 | 0535期 | 1,4,6 | 中 |
0534-536期 | 长牌 | 【11,16,25,36】 | 0534期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |