大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020519 08:39:06 | 1 1 6 |
202103020518 08:38:06 | 2 2 4 |
202103020517 08:37:06 | 3 3 4 |
202103020516 08:36:06 | 3 4 6 |
202103020515 08:35:06 | 1 2 3 |
202103020514 08:34:06 | 2 6 6 |
202103020513 08:33:06 | 1 1 5 |
202103020512 08:32:06 | 2 6 6 |
202103020511 08:31:06 | 1 2 6 |
202103020510 08:30:06 | 1 2 4 |
202103020509 08:29:06 | 4 4 5 |
202103020508 08:28:06 | 1 6 6 |
202103020507 08:27:06 | 1 2 3 |
202103020506 08:26:06 | 2 2 6 |
202103020505 08:25:06 | 2 6 6 |
202103020504 08:24:06 | 1 3 4 |
202103020503 08:23:06 | 2 5 5 |
202103020502 08:22:06 | 1 5 6 |
202103020501 08:21:06 | 5 5 6 |
202103020500 08:20:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0520-522期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,11,13】 | 0520期 | ? | ? |
0516-518期 | 点数 | 【3,8,10,13,14,15,17】 | 0516期 | 3,4,6 | 中 |
0514-516期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,16,18】 | 0514期 | 2,6,6 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,15,17】 | 0513期 | 1,1,5 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,14,18】 | 0512期 | 2,6,6 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,15,18】 | 0511期 | 1,2,6 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,14,18】 | 0510期 | 1,2,4 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,14,16】 | 0508期 | 1,6,6 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【6,8,9,13,14,15,16】 | 0504期 | 1,3,4 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,15,16】 | 0503期 | 2,5,5 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【4,8,11,12,15,16,17】 | 0501期 | 5,5,6 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,17】 | 0499期 | 1,1,2 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,15,16】 | 0497期 | 3,4,4 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,14,15】 | 0496期 | 3,3,6 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,15】 | 0492期 | 1,2,3 | 中 |
0490-492期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,14】 | 0490期 | 1,3,4 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,13,16】 | 0489期 | 1,3,4 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,14,18】 | 0488期 | 1,5,5 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【3,6,7,13,14,15,18】 | 0487期 | 1,1,4 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,13,16】 | 0485期 | 1,3,3 | 中 |
0484-486期 | 点数 | 【4,6,7,13,16,17,18】 | 0484期 | 1,1,4 | 中 |
0483-485期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,14,18】 | 0483期 | 3,3,6 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【6,7,9,12,14,17,18】 | 0482期 | 2,2,3 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,17,18】 | 0480期 | 3,4,5 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,17】 | 0478期 | 2,4,6 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,16,17】 | 0477期 | 1,2,2 | 中 |
0474-476期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,11,13】 | 0474期 | 1,1,4 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【3,9,11,13,15,16,18】 | 0473期 | 1,4,6 | 中 |
0472-474期 | 点数 | 【4,7,10,13,15,16,18】 | 0472期 | 2,2,3 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【3,4,7,11,15,16,17】 | 0467期 | 3,4,4 | 中 |
0466-468期 | 点数 | 【9,10,11,13,14,15,17】 | 0466期 | 3,5,6 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,14,16】 | 0465期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |